Size Guide
Men's Bottoms
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24–28 | 32–36 | 60–70 | 80–90 |
| M | 28–32 | 36–40 | 70–80 | 90–100 |
| L | 32–36 | 40–44 | 80–90 | 100–110 |
| XL | 36–40 | 44–48 | 90–100 | 110–120 |
Men's Tops
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 32–36 | 24–28 | 80–90 | 60–70 |
| M | 36–40 | 28–32 | 90–100 | 70–80 |
| L | 40–44 | 32–36 | 100–110 | 80–90 |
| XL | 44–48 | 36–40 | 110–120 | 90–100 |
Women's Bottoms
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 22–26 | 30–34 | 55–65 | 75–85 |
| S | 26–30 | 34–38 | 65–75 | 85–95 |
| M | 30–34 | 38–42 | 75–85 | 95–105 |
| L | 34–38 | 42–46 | 85–95 | 105–115 |
Women's Tops
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28–32 | 22–26 | 30–34 | 70–80 | 55–65 | 75–85 |
| S | 32–36 | 26–30 | 34–38 | 80–90 | 65–75 | 85–95 |
| M | 36–40 | 30–34 | 38–42 | 90–100 | 75–85 | 95–105 |
| L | 40–44 | 34–38 | 42–46 | 100–110 | 85–95 | 105–115 |
Women's Sports Bras
| Size | Bust (in) | Under Bust (in) | Bust (cm) | Under Bust (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–32 | 24–28 | 70–80 | 60–70 |
| S | 32–36 | 28–32 | 80–90 | 70–80 |
| M | 36–40 | 32–36 | 90–100 | 80–90 |
| L | 40–44 | 36–40 | 100–110 | 90–100 |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.